HORAS | CERRO DEL ÁGUILA | LOS JAVIERES | SAN ESTEBAN | LOS ESTUDIANTES | SAN BENITO | LA CANDELARIA | DULCE NOMBRE | SANTA CRUZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Salida (11:50) | |||||||
12:30 | Afán de Ribera | |||||||
13:00 | Hytasa-Matadero | |||||||
13:30 | Ramón y Cajal | |||||||
14:00 | Enramadilla | |||||||
14:30 | Carlos V | |||||||
15:00 | San Fernando | Salida (15:15) | ||||||
15:30 | Miguel de Mañara-Triunfo | Águilas | ||||||
16:00 | Virgen de los Reyes-Alemanes | Rodríguez Marín-San Leandro | ||||||
16:30 | Hernando Colón-Tetuán | Salida (16:25) | Alhóndiga-Dormitorio | Salida (16:25) | Salida | |||
17:00 | Campana (16:54) | Correduría | Cristo de Burgos-Imagen | San Gregorio-Contratación | Luis Montoto | |||
17:30 | Plaza de San Francisco | Trajano | Encarnación-Laraña | Plaza del Triunfo-Postigo | Puerta de Carmona | |||
18:00 | Catedral | Campana (17:55) | Orfila-Javier Lasso | Arfe-Castelar-Gamazo | Muro de los Navarros | |||
18:30 | Virgen de los Reyes-Triunfo | Sierpes | Campana (18:23) | Barcelona-Plaza Nueva-Tetuán | Santiago | Salida (18:40) | ||
19:00 | San Gregorio | Avenida-Catedral | Sierpes | Velázquez-Campana (19:07) | San Pedro | Muñoz y Pabón-Cabeza R. D. Pedro | ||
19:30 | Puerta de Jerez | Alemanes | Avenida-Catedral | Sierpes-Plaza | Encarnación | Candilejo-Alfalfa | ||
20:00 | Palos de la Frontera | Argote de Molina | Alemanes | Avenida | Javier Lasso-Duque | Alcaicería-Plaza del Pan-Córdoba | Salida (20:15) | Salida (20:05) |
20:30 | Avda. Portugal | Francos-Cuesta del Rosario | Argote de Molina-Francos | Catedral-Triunfo | Campana (20:11) | Salvador-Cuna | Cardenal Spínola | Virgen de los Reyes-Alemanes |
21:00 | Doctor Pedro de Castro | Alfalfa | Cuesta del Rosario | Contratación | Avenida | Orfila-Javier Lasso | Gavidia | Francos |
21:30 | Miguel Rodríguez Piñero | Odreros-Boteros | Alfalfa | Puerta de Jerez | Catedral | Campana (21:22) | Jesús del Gran Poder | Salvador |
22:00 | Avión Cuatro Vientos | Plaza del Cristo de Burgos | Águilas | San Fernando | Alemanes-Argote de Molina | Plaza de San Francisco | Duque | Cuna |
22:30 | Ramón y Cajal | Santa Ángela | Plaza de Pilatos | Entrada cruz de guía | Francos | Catedral | Campana (22:10) | Orfila-Javier Lasso |
23:00 | Glorieta Bizco Amate | Feria | Entra cruz de guía | Lonja Universidad | Cuesta del Rosario | Triunfo | Plaza de San Francisco | Campana (22:50) |
23:30 | Matadero-Hytasa | Entrada | San Esteban | Entrada palio | Jesús de las Tres Caídas-Alfalfa | San Gregorio | Catedral | Plaza de San Francisco |
00:00 | Aníbal González | Entra palio | Águilas | San Fernando | Alemanes | Catedral | ||
00:30 | Afán de Ribera | San Esteban | Jardines de Murillo | Hernando Colón-Plaza Nueva | Triunfo-Romero Murube | |||
01:00 | Entrada cruz de guía | Puerta de Carmona | Cano y Cueto | Tetuán | Plaza de la Alianza-Rodrigo Caro | |||
01:30 | Nuestra Señora de los Dolores | Luis Montoto | Santa María la Blanca | Campana-Duque | Mateos Gago | |||
02:00 | Entrada palio (2:05) | Entrada cruz de guía | San José | Jesús del Gran Poder | Entrada palio (1:45) | |||
02:30 | San Benito | Entrada cruz de guía | Conde de Barajas | |||||
03:00 | Entrada palio | Plaza Jesús de la Salud | Entrada cruz de guía (2:50) | |||||
03:30 | Entrada palio (3:15) | Entrada palio (3:55) |
sábado, 19 de marzo de 2016
Martes Santo Sevilla
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario