Como a el no le gusta que hable de su vida, pues voy hablar de dos cosas que pasan el día de su cumpleaños:
el 2 de febrero de 1986 vino mi marido al mundo/ ese año y ese día se podia ver el cometa Haley (el cometa Haley vino con el) es maravilloso este dato.
el 2 de febrero es el cumpleaños de mi marido/y el día de la marmota
Así que mejor que poner datos de la marmota...pues porque es un dato divertido.
El Día de la Marmota es un método folclórico usado por los granjeros, de Estados Unidos y Canadá, para predecir el fin del invierno, basados en el comportamiento del animal cuando sale de hibernar el 2 de febrero.
Según la creencia, si la marmota al salir de su madriguera no ve su sombra, por ser un día nublado, dejará la madriguera, lo cual significa que el invierno terminará pronto. Si por el contrario, por ser un día soleado, la marmota «ve su sombra» y se mete de nuevo en la madriguera, significa que el invierno durará seis semanas más.1
El día de la marmota señala (aproximadamente) la mitad del periodo entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera (de forma similar a la fiesta de Halloween, que señala la mitad del periodo entre el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno).2
Índice
[ocultar]Marmotas famosas y sus predicciones[editar]
Esta tradición se celebra a lo largo de muchas poblaciones estadounidenses, e incluso en Canadá (donde la marmota más famosa se llama Wiarton Willie); sin embargo, es la marmota Phil de Punxsutawney, en el Estado de Pensilvania, la más famosa, con una tradición de más de un siglo (concretamente desde 1887), en la que cada 2 de febrero se intenta predecir la duración del invierno por el comportamiento de Phil, marmota inmortalizada por la película Groundhog Day (en España: Atrapado en el tiempo).
Muchas ciudades celebran el día de la marmota por toda Norteamérica y tienen predicciones de invierno por marmotas. Otras marmotas famosas incluyen a Buckeye Chuck,Marmota Imanol, General Beauregard Lee, Staten Island Chuck, Wiarton Williey Shubenacadie Sam.
Los defensores del día de la marmota plantean que el pronóstico del roedor tiene una precisión de entre un 75 % y un 90 %.3 Un estudio canadiense de 13 ciudades en los pasados 30 a 40 años establece el índice de aciertos está a un nivel del 37 %.3 Además, informes de la National Climatic Data Center han establecido que la precisión global de la predicción está alrededor de un 39 %.4
Predicciones por año[editar]
Fecha | Predicción | Marmota | Localización |
---|---|---|---|
2018 | 6 semanas más de invierno | Punxsutawney Phil | Punxsutawney, Pensilvania |
2017 | 6 semanas más de invierno | Punxsutawney Phil | Punxsutawney, Pensilvania |
2016 | Primavera adelantada5 | Punxsutawney Phil | Punxsutawney, Pensilvania |
2015 | 6 semanas más de invierno6 | Punxsutawney Phil | Punxsutawney, Pensilvania |
2014 | 6 semanas más de invierno7 | Punxsutawney Phil | Punxsutawney, Pensilvania |
2013 | Primavera adelantada | 23 de octubre | Punxsutawney, Pensilvania |
2012 | 6 semanas más de invierno8 | Punxsutawney Phil | Punxsutawney, Pensilvania |
2011 | Primavera adelantada9 | Beloeil, Carlos | Montreal, Quebec |
2011 | 6 semanas más de invierno9 | Punxsutawney Phil | Punxsutawney, Pensilvania |
2010 | Primavera adelantada10 | Octoraro Orphie | Quarryville, Pensilvania |
2010 | Primavera adelantada11 | Sir Walter Wally | Raleigh, Carolina del Norte |
2010 | Primavera adelantada12 | Jimmy the Groundhog | Sun Prairie, Wisconsin |
2010 | Primavera adelantada13 | General Beauregard Lee | Snellville, Georgia |
2010 | 6 semanas más de invierno14 | Malverne Mel | Malverne, Nueva York |
2010 | Primavera adelantada15 | Staten Island Chuck | Staten Island, Nueva York |
2010 | Primavera adelantada16 | Woodstock Willie | Woodstock, Illinois |
2010 | 6 semanas más de invierno17 | Wiarton Willie | Wiarton, Ontario |
2010 | 6 semanas más invernales | Punxsutawney Phil | Punxsutawney, Pensilvania |
2010 | 6 semanas más invernales | Spanish Joe | Spanish, Ontario |
2010 | Primavera adelantada18 | Dunkirk Dave | Dunkirk, Nueva York |
2010 | Primavera adelantada19 | Buckeye Chuck | Marion, Ohio |
2010 | Primavera adelantada20 | Balzac Billy | Balzac, Alberta |
2010 | 6 semanas más de invierno | Shubenacadie Sam | |
2010 | Primavera adelantada21 | French Creek Freddie | French Creek, West Virginia |
2010 | 6 semanas más de invierno22 | Chuckles | Manchester, Connecticut |
2010 | 6 semanas más de invierno23 | Woody | Howell, Michigan |
2009 | Primavera adelantada24 | Queen Charlotte | Charlotte, North Carolina |
2009 | 6 semanas más de invierno | Sir Walter Wally | Raleigh, North Carolina |
2009 | 6 semanas más de invierno | Spanish Joe | Spanish (Ontario) |
2009 | 6 semanas más de invierno | Punxsutawney Phil | Punxsutawney, Pennsylvania |
2009 | Primavera adelantada | General Beauregard Lee | Atlanta, Georgia |
2009 | Primavera adelantada25 | French Creek Freddie | French Creek, West Virginia |
2009 | 6 semanas más de invierno26 | Buckeye Chuck | Marion, Ohio |
2009 | 6 semanas más de invierno | Balzac Billy | Balzac, Alberta |
2009 | Primavera adelantada27 | Malverne Mel | Malverne (Nueva York) |
2009 | 6 semanas más de invierno28 | Woodstock Willie | Woodstock, Illinois |
2009 | 6 semanas más de invierno29 | Jimmy the Groundhog | Sun Prairie, Wisconsin |
2009 | 6 semanas más de invierno30 | Octoraro Orphie | Quarryville, Pennsylvania |
2009 | Primavera adelantada31 | Staten Island Chuck | Staten Island (Nueva York) |
2009 | 6 semanas más de invierno32 | Wiarton Willie | Wiarton, Ontario |
2009 | 6 semanas más de invierno32 | Shubenacadie Sam | |
2009 | 6 semanas más de invierno33 | Punxsutawney Phil | Punxsutawney, Pennsylvania |
2009 | Primavera adelantada34 | Dunkirk Dave | Dunkirk (Nueva York) |
2008 | 6 semanas más de invierno35 | Punxsutawney Phil | |
2008 | Primavera adelantada36 | Jimmy the Groundhog | |
2008 | Primavera adelantada37 | Dunkirk Dave | |
2008 | Primavera adelantada38 | Pat Lane | |
2008 | Primavera adelantada39 | Balzac Billy | |
2008 | 6 semanas más de invierno40 | Sir Walter Wally | |
2008 | Primavera adelantada39 | Wiarton Willie | |
2008 | Primavera adelantada41 | General Beauregard Lee | |
2008 | 6 semanas más de invierno41 | Queen Charlotte | |
2008 | Primavera adelantada42 | Malverne Mel | |
2008 | 6 semanas más de invierno43 | West Indies Wilbur | |
2008 | Primavera adelantada39 | Shubenacadie Sam | |
2008 | Primavera adelantada42 | Staten Island Chuck | |
2008 | Primavera adelantada44 | Buckeye Chuck | |
2008 | Primavera adelantada | Spanish Joe | Spanish, Ontario |
2007 | 6 semanas más de invierno | Holtsville Hal | |
2007 | 6 semanas más de invierno | Dunkirk Dave | |
2007 | Primavera adelantada | Punxsutawney Phil | |
2007 | Primavera adelantada | Staten Island Chuck | |
2007 | Primavera adelantada | Wiarton Willie | |
2007 | Primavera adelantada | Shubenacadie Sam | |
2007 | Primavera adelantada | General Beauregard Lee | |
2007 | Primavera adelantada | Malverne Melissa | |
2007 | Primavera adelantada | Buckeye Chuck | |
2007 | Primavera adelantada | Spanish Joe | |
2007 | Primavera adelantada | Sir Walter Wally | |
2006 | 6 semanas más de invierno | Dunkirk Dave | |
2006 | 6 semanas más de invierno | Punxsutawney Phil | |
2006 | 6 semanas más de invierno | Buckeye Chuck | |
2006 | Primavera adelantada | Spanish Joe | |
2006 | Primavera adelantada | Wiarton Willie | |
2006 | Primavera adelantada | Fountains Hills Weasel | |
2006 | Primavera adelantada | General Beauregard Lee | |
2006 | Primavera adelantada | Staten Island Chuck | |
2006 | Primavera adelantada | Shubenacadie Sam | |
2006 | Primavera adelantada | Jimmy the Groundhog | |
2006 | Primavera adelantada | Malverne Mel | |
2006 | Primavera adelantada | French Creek Freddie | |
2005 | 6 semanas más de invierno | Dunkirk Dave | |
2005 | 6 semanas más de invierno | Punxsutawney Phil | |
2005 | 6 semanas más de invierno | Shubenacadie Sam | |
2005 | 6 semanas más de invierno | Spanish Joe | |
2005 | 6 semanas más de invierno | Octoraro Orphie | |
2005 | Primavera adelantada | Wiarton Willie | |
2005 | Primavera adelantada | Jimmy the Groundhog | |
2005 | Primavera adelantada | General Beauregard Lee | |
2005 | Primavera adelantada | Balzac Billy | |
2005 | Primavera adelantada | Staten Island Chuck | |
2004 | 6 semanas más de invierno | Dunkirk Dave | |
2004 | 6 semanas más de invierno | Punxsutawney Phil | |
2004 | 6 semanas más de invierno | Wiarton Willie | |
2004 | 6 semanas más de invierno | Spanish Joe | |
2004 | 6 semanas más de invierno | Balzac Billy | |
2004 | 6 semanas más de invierno | General Beauregard Lee | |
2004 | 6 semanas más de invierno | Malverne Mel | |
2003 | 6 semanas más de invierno | Punxsutawney Phil | |
2003 | Primavera adelantada | Dunkirk Dave | |
2003 | Primavera adelantada | Spanish Joe | |
2002 | 6 semanas más de invierno | Dunkirk Dave | |
2002 | 6 semanas más de invierno | Punxsutawney Phil | |
2002 | Primavera adelantada | Spanish Joe | |
2001 | 6 semanas más de invierno | Punxsutawney Phil | |
2001 | Primavera adelantada | Dunkirk Dave | |
2001 | Primavera adelantada | Spanish Joe | |
2000 | 6 semanas más de invierno | Punxsutawney Phil | |
2000 | Primavera adelantada | Spanish Joe | |
1999 | Primavera adelantada | Punxsutawney Phil | |
1999 | Primavera adelantada | Spanish Joe |
datos de wikipedia
No hay comentarios:
Publicar un comentario